Описание карманного ультразвукового толщиномера UTM201
Карманный ультразвуковой толщиномер UTM201 - высокоточный (погрешность измерения ±0,05 мм) карманный ультразвуковой толщиномер, характеризующийся широким диапазоном измерения (до 250 мм), небольшими размерами, и наличием встроенных таблиц материалов и метрических единиц.
Отличительные особенности толщиномера:
- Простота использования
- Высокая точность измерений
- Нелинейность данных, полученных методом измерения двумя датчиками, которая ранее была проблемой, корректируется встроенным процессором, что гарантирует высокую точность измерения
- Вывод измеренной информации на внешнее оборудование (принтер, регистратор данных) нажатием одной кнопки
Технические характеристики толщиномера UTM201:
| Метод измерения | Метод отражения импульсов (измерение с двумя датчиками, RB режим)   | |||
| Частота  | 5 МГц |  |  |  | 
| Метод отображения | ЖК-дисплей |  |  |  | 
| Разрядность дисплея | 4-значный |  |  |  | 
| Дискретность дисплея | 0.01 мм (0,7-80мм) |  |  |  | 
| Погрешность и диапазон измерений: | Диапазон измерений | Погрешность | Образцы | Используемый датчик | 
| (сталь) | 0.7~99.9 мм | ± 0.05 мм | RB-T RB-E | 5Z10NDT-1 | 
|  | ||||
| (RB-режим) | 80-250 мм | ± 0.5 мм |  | |
| Погрешность дисплея | 0,05 мм |  |  |  | 
| Диапазон настройки скорости ультразвука | 1000~19 999 м/с |  |  |  | 
| Вывод данных | Измеренное значение и единица измерения |  |  | |
| Выходной сигнал | M-SPC |  |  |  | 
| Индикация соединения | Отображается значком  |  |  |  | 
| Индикация низкого заряда батареи | Отображается значком |  |  |  | 
| Автоматическое отключение электропитания | Через 3 минуты после прекращения измерения |  |  | |
| Подсветка | Рассеянное светодиодное излучение |  |  | |
| Время работы при непрерывном измерении | Свыше 150 часов |  |  |  | 
| Диапазон рабочих температур | -10 ~ +50 °C |  |  |  | 
| Источник питания | Алкалиновая батарейка x1 |  |  |  | 
| Размер | Корпус: 62х126х25 мм |  |  |  | 
| Вес | Корпус: 184 гр. |  |  |  | 
 
		
			 
		
	 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 