Описанике ADS-2224T осциллографа цифрового
4 канала. Полоса пропускания - 200 МГц. Touchscreen дисплей. Частота дискретизации - 2 Гвыб/с. Макс. память - 7,6 М. Скорость захвата 50000 осц/сек. Входной импеданс: 1 МОм /50 Ом. Курсорные измерения. 20 автоизмерения. Матем. функции. БПФ . Интерполятор: линейный, Sin(x)/x. Усреднение. Пиковый детектор. Интерфейс: USB-host, USB-device, VGA, LAN. Дисплей: 20 см, цветной, TFT, 800 х 600. Вес: 1,5 кг. Размеры: 380 x 180 x 115 мм.
Гарантийный срок: 14 месяцев
Серия цифровых осциллографов АКТАКОМ ADS-2хх4T - это первые четырехканальные цифровые осциллографы Актаком с сенсорным дисплеем.
Приборы имеют широкие функциональные возможности и обладают отличными техническими параметрами, среди которых можно выделить: скорость захвата осциллограмм до 50000 осц/сек, максимальную глубину записи до 7,6 млн. точек, возможность установки 50-Омного входного импеданса. Такие параметры в сочетании с компактностью и доступной ценой позволяют использовать данные модели в самых различных областях, а благодаря наличию выхода VGA, к приборам можно подключить внешний монитор или телевизор, что особенно удобно для применения в учебном процессе или при проведении презентаций.
Технические характеристики
| Характеритстика | Значение |  | |||||
| Полоса пропускания | 200 MГц |  | |||||
| Количество каналов | 4 |  | |||||
| Скорость захвата осциллограмм  | 50 000 осц/сек  |  | |||||
| Регистрация | Режим | Обычный,пиковый детектор, усреднение |  | ||||
| Макс.дискретизация(реальное время) | 2 Гвыб/сек  |  | |||||
| Вход | Связь по входу | открытый, закрытый, земля |  | ||||
| Входной импеданс | 1 MΩ±2% в параллель 10 пФ±5 пФ; 50 Ω±1% |  | |||||
| Учет ослабления пробников | 1X, 10X, 100X, 1000X |  | |||||
| Максимальное входное напряжение | 1 MΩ: 400 Вп-п (DC + AC пик-пик)  50 Ω: 5 Вп-п (DC + AC пик-пик) |  | |||||
| Ограничение полосы пропускания | полный диапазон |  | |||||
| Изолированность каналов | 50 Гц: 100 : 1  10 МГц: 40 : 1 |  | |||||
| Задержка между каналами (типичное) | 150 пс |  | |||||
| Параметры горизонтальной системы |  |  |  |  | |||
| Интерполяция | sin (x)/x |  | |||||
| Глубина записи | 7,6 М точек |  | |||||
| Коэффициент развертки | 2 нс/дел ~ 100 с/дел, с шагом 1~2~5 |  | |||||
| Погрешность измерения интервалов (DC~100 МГц) | однократный сигнал: ±(время выборки + 100ppm × измеренное значение + 0.6нс) усреднение >16: ±(время выборки + 100ppm × измеренное значение + 0.4нс) |  | |||||
| Погрешность времени выборки и времени задержки | ±100 ppm |  |  |  |  | ||
| Параметры вертикальной системы | АЦП | 8 бит (4 канала одновременно) |  |  |  | ||
| Вертикальное отклонение | 2 мВ/дел ~ 10 В/дел |  |  |  |  |  | |
| Диапазон смещения | ±10 делений |  |  |  |  |  | |
| Полоса пропускания для аналогового периодического сигнала | 200 МГц |  |  |  |  |  | |
| Низкочастотный предел | ≥10 Гц ( на входе, закрытый вход, -3dB) |  |  |  |  |  | |
| Время нарастания | ≤1,7 нс (типичное) |  |  |  |  |  | |
| Погрешность коэф.усиления | ±3% |  |  |  |  |  | |
| Погрешность коэф.усиления (усреднения) | Усреднение по 16 регистрациям:  ±(3% + 0.05 дел) |  |  |  |  |  | |
| Измерения | Курсорные | ΔV и ΔT между курсорами |  |  |  |  | |
| Автоматические | Vpp, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, Vavg, Vrms, Overshoot, Preshoot, Freq, Period, Rise Time, Fall Time, DelayA→B, DelayA→B¯, +Width, -Width, +Duty, -Duty |  |  |  |  | ||
| Математические операции | +, -, *, /,БПФ |  |  |  |  | ||
| Сохранение во внутреннюю память  | 4 опорные осциллограммы |  |  |  |  | ||
| Фигуры Лиссажу (X-Y) | Диапазон | Полный |  |  |  |  | |
| Сдвиг фаз | ±3 градуса |  |  |  |  | ||
| Система запуска | Тип запуска | Фронт, импульс, видео, скорость нарастания |  |  |  |  | |
| Режим  | Авто, обычный, однократный  |  |  |  |  | ||
| Диапазон уровня запуска | ±6 делений от центра экрана |  |  |  |  | ||
| Чувствительность уровня запуска | ±0.3 деления |  |  |  |  | ||
| Стандарт видеосигнала | NTSC, PAL и SECAM |  |  |  |  | ||
 
		
			 
		
	 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 